| Основа: | независимые пружины (210 шт/м2) |
| Жесткость стороны 1: | низкая |
| Жесткость стороны 2: | матрас односторонний |
| Материалы: | Tiger Memory |
| Чехол: | трикотаж |
| Высота: | 15 см. |
| Вес на спальное место: | до 70 кг. |
| Основа: | независимые пружины (210 шт/м2) |
| Жесткость стороны 1: | средняя |
| Жесткость стороны 2: | матрас односторонний |
| Материалы: | кокосовая койра |
| Чехол: | трикотаж |
| Высота: | 15 см. |
| Вес на спальное место: | до 70 кг. |
| Основа: | независимые пружины (210 шт/м2) |
| Жесткость стороны 1: | низкая |
| Жесткость стороны 2: | матрас односторонний |
| Материалы: | натуральный латекс |
| Чехол: | трикотаж |
| Высота: | 15 см. |
| Вес на спальное место: | до 70 кг. |
| Основа: | независимые пружины (210 шт/м2) |
| Жесткость стороны 1: | низкая |
| Жесткость стороны 2: | низкая |
| Материалы: | пенополиуретан |
| Чехол: | трикотаж |
| Высота: | 17 см. |
| Вес на спальное место: | до 70 кг. |
| Основа: | независимые пружины (210 шт/м2) |
| Жесткость стороны 1: | низкая |
| Жесткость стороны 2: | низкая |
| Материалы: | Tiger Memory |
| Чехол: | трикотаж |
| Высота: | 17 см. |
| Вес на спальное место: | до 70 кг. |
| Основа: | независимые пружины (210 шт/м2) |
| Жесткость стороны 1: | средняя |
| Жесткость стороны 2: | средняя |
| Материалы: | кокосовая койра |
| Чехол: | трикотаж |
| Высота: | 17 см. |
| Вес на спальное место: | до 70 кг. |
| Основа: | независимые пружины (210 шт/м2) |
| Жесткость стороны 1: | низкая |
| Жесткость стороны 2: | средняя |
| Материалы: | натуральный латекс, кокосовая койра |
| Чехол: | трикотаж |
| Высота: | 17 см. |
| Вес на спальное место: | до 70 кг. |
| Основа: | независимые пружины (210 шт/м2) |
| Жесткость стороны 1: | низкая |
| Жесткость стороны 2: | низкая |
| Материалы: | натуральный латекс |
| Чехол: | трикотаж |
| Высота: | 17 см. |
| Вес на спальное место: | до 70 кг. |
| Основа: | независимые пружины (256 шт/м2) |
| Жесткость стороны 1: | низкая |
| Жесткость стороны 2: | низкая |
| Материалы: | пенополиуретан |
| Чехол: | жаккард |
| Высота: | 18 см. |
| Вес на спальное место: | до 90 кг. |
| Основа: | блок независимых пружин «ТФК» (260 шт./кв.м.) |
| Жесткость стороны 1: | выше средней |
| Жесткость стороны 2: | выше средней |
| Материалы: | фетр |
| Чехол: | жаккард |
| Высота: | 13-14 см. |
| Вес на спальное место: | до 90-100 кг. |
| Основа: | блок независимых пружин «ТФК» (260 шт./кв.м.) |
| Жесткость стороны 1: | средняя |
| Жесткость стороны 2: | средняя |
| Материалы: | Natural Form, фетр |
| Чехол: | жаккард |
| Высота: | 15-16 см. |
| Вес на спальное место: | до 90-100 кг. |
| Основа: | независимые пружины (256 шт/м2) |
| Жесткость стороны 1: | средняя |
| Жесткость стороны 2: | средняя |
| Материалы: | холкон |
| Чехол: | жаккард |
| Высота: | 20 см. |
| Вес на спальное место: | до 110 кг. |
| Основа: | независимые пружины (256 шт/м2) |
| Жесткость стороны 1: | средняя |
| Жесткость стороны 2: | высокая |
| Материалы: | холкон, кокосовая койра |
| Чехол: | жаккард |
| Высота: | 20 см. |
| Вес на спальное место: | до 120 кг. |
| Основа: | блок независимых пружин «ТФК» (260 шт./кв.м.) |
| Жесткость стороны 1: | средняя |
| Жесткость стороны 2: | средняя |
| Материалы: | Natural Form, термовойлок |
| Чехол: | хлопковый жаккард |
| Высота: | 19 см. |
| Вес на спальное место: | до 90 кг. |
| Основа: | блок независимых пружин «ТФК» (260 шт./кв.м.) |
| Жесткость стороны 1: | средняя |
| Жесткость стороны 2: | средняя |
| Материалы: | Natural Form |
| Чехол: | жаккард |
| Высота: | 19 см. |
| Вес на спальное место: | до 100 кг. |
| Основа: | блок независимых пружин «ТФК» (260 шт./кв.м.) |
| Жесткость стороны 1: | выше средней |
| Жесткость стороны 2: | выше средней |
| Материалы: | латексированный кокос |
| Чехол: | жаккард |
| Высота: | 14-15 см. |
| Вес на спальное место: | до 90-100 кг. |
| Основа: | независимые пружины (256 шт/м2) |
| Жесткость стороны 1: | средняя |
| Жесткость стороны 2: | средняя |
| Материалы: | пенополиуретан, кокосовая койра |
| Чехол: | жаккард |
| Высота: | 20 см. |
| Вес на спальное место: | до 110 кг. |
| Основа: | независимые пружины (256 шт/м2) |
| Жесткость стороны 1: | высокая |
| Жесткость стороны 2: | средняя |
| Материалы: | кокосовая койра, пенополиуретан |
| Чехол: | жаккард |
| Высота: | 20 см. |
| Вес на спальное место: | до 110 кг. |
| Основа: | независимые пружины (510 шт/м2) |
| Жесткость стороны 1: | низкая |
| Жесткость стороны 2: | низкая |
| Материалы: | пенополиуретан |
| Чехол: | жаккард |
| Высота: | 18 см. |
| Вес на спальное место: | до 110 кг. |
| Основа: | блок независимых пружин «ТФК» (260 шт./кв.м.) |
| Жесткость стороны 1: | средняя |
| Жесткость стороны 2: | средняя |
| Материалы: | кокосовая койра, термовойлок |
| Чехол: | хлопковый жаккард |
| Высота: | 17 см. |
| Вес на спальное место: | до 90 кг. |
Одним из основных элементов, обеспечивающих хороший и здоровый сон, несомненно, является матрас. По мнению врачей многие проблемы со здоровьем начинаются у большинства людей из-за заболеваний, связанных с позвоночником. Сколиозы и остеохондрозы обнаруживаются практически у каждого второго человека. Правильное положение тела во время сна позволяет снять напряжение с мышц спины и предотвратить появление проблем с позвоночником или же значительно облегчить состояние при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Поэтому необходимо с особой тщательностью отнестись к выбору матраса, на котором будете спать вы или ваш ребенок.
На сегодняшний день все матрасы делятся на две большие группы – пружинные и беспружинные. Пружинные матрасы являются традиционными и более привычными для нас. Благодаря современным технологиям жесткость и мягкость таких матрасов, а также их гигиеничность регулируются не только с помощью пружинного блока, но и использованием натуральных или искусственных материалов, таких, как полиуретан, кокосовая койра, латекс.
Среди пружинных матрасов наиболее распространенными, а также бюджетными считаются модели на основе пружинного блока Боннель. Эта конструкция применяется уже очень давно. Пружины в системе Боннель имеют биконусную форму. Радиус витка сначала уменьшается, затем расширяется, напоминая по форме песочные часы. Такая форма помогает не только распределять нагрузку, но и не допускает трение пружин. Основным минусом системы Боннель является сравнительно недолгий срок службы системы. Пружины, проседая, перестают поддерживать позвоночник. На сегодняшний день такого недостатка лишены более современные матрасы с независимыми пружинными системами.
Ортопедические матрасы с независимым блоком пружин с легкостью повторяют форму тела спящего благодаря своей конструкции «карманных» пружин. Так, площадь трех четырех пружин из независимого блока равна площади одной пружины из блока Боннель. Ранее считалось, что минусом матрасов с независимым пружинным блоком является невозможность выдерживать очень большой вес, однако в современных моделях используются самые разнообразные пружины, некоторые из которых отлично справляются с большой нагрузкой.
На сегодняшний день рынок пружинных матрасов в Москве достаточно разнообразен и насыщен. Поэтому каждый нуждающийся сможет купить ортопедический матрас в соответствии со своими нуждами и финансовыми возможностями. Собираясь купить ортопедический матрас, помните, что слишком жесткая конструкция создает дополнительное давление на позвоночник, а излишняя мягкость способствует его провисанию. Хороший матрас должен «подстраиваться» под форму тела, создавая наиболее благоприятные условия для отдыха позвоночника и поддерживающих его мышц.